אירופה חדלה תמיכה; נאסד
| מדד | סמל | מחיר | % | שינוי | נעילה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | SPX | 7,834.25 | +0.01% | +0.75 | 7,833.50 |
| נאסד"ק | QQQ | 741.29 | −0.02% | −0.18 | 741.47 |
| דאו ג'ונס | .DJI | 52,577.00 | +0.19% | +102.00 | 52,475.00 |
מדדי אסיה עולים בתנופה — ניקיי +1.38%, האנג סנג +1.36%, שנחאי +1.03% — בעוד חוזי וול סטריט נשארים שטוחים: דאו +0.19%, S&P 500 +0.01%, נאסד
| מדד | סמל | מחיר | % | שינוי | נעילה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | SPX | 7,765.12 | +0.01% | +0.42 | 7,764.70 |
| נאסד"ק | QQQ | 744.96 | +0.47% | +3.49 | 741.47 |
| דאו ג'ונס | .DJI | 51,818.35 | −0.44% | −230.48 | 52,048.83 |
מדדי אירופה סגרו בעיקר בירוק קל (Euro Stoxx 50 +0.21%, CAC 40 +0.25%), כשהDAX שמר על יציבות (+0.08%) וה-FTSE נסוג בשולי (−0.19%). בוול סטריט קלט את האות בחלוקה: כשנאסד