סורק מניות
סינון מניות במדד ה-S&P 500 לפי אינדיקטורים, סקטור ותבניות
סריקה יומית של 503 מניות S&P 500 · 20/11/2026 · 330 עם תבנית ב-3 הימים האחרונים
| מניה | סקטור | מחיר | שינוי | RSI | MACD % | ADX | מול MA200 | תבנית | גיל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | טכנולוגיה | $79.22 | -16.1% | 25.4 | -1.94% | 41.7 | מתחת | — | — |
| BE | תעשייה | $141.95 | -15.6% | 32.4 | -1.82% | 28.9 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| LITE | טכנולוגיה | $460.00 | -14.0% | 30.0 | -1.50% | 25.6 | מתחת | — | — |
| MU | טכנולוגיה | $593.60 | -14.0% | 29.5 | -1.64% | 35.7 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| AMD | טכנולוגיה | $421.51 | -13.8% | 38.2 | -0.87% | 17.9 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| NVDA | טכנולוגיה | $125.98 | -13.7% | 15.1 | -3.65% | 50.6 | מתחת | — | — |
| COHR | טכנולוגיה | $186.24 | -13.4% | 38.7 | +0.83% | 21.3 | מתחת | — | — |
| INTU | טכנולוגיה | $269.54 | -13.1% | 26.6 | -2.92% | 25.1 | מתחת | — | — |
| P | טכנולוגיה | $91.86 | -12.9% | 35.3 | -1.21% | 29.9 | מעל | דוג'י | אתמול |
| AVGO | טכנולוגיה | $303.11 | -12.6% | 40.6 | +0.19% | 19.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| ANET | טכנולוגיה | $166.03 | -12.4% | 40.9 | +0.10% | 17.1 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| STX | טכנולוגיה | $457.08 | -12.3% | 32.0 | +0.58% | 39.7 | מתחת | פטיש | לפני 2 ימים |
| MRVL | טכנולוגיה | $121.79 | -12.1% | 27.8 | -1.31% | 33.8 | מתחת | — | — |
| WDC | טכנולוגיה | $261.24 | -12.0% | 34.3 | -0.04% | 33.9 | מתחת | — | — |
| MPWR | טכנולוגיה | $1,141.09 | -11.9% | 39.7 | -0.88% | 17.1 | מתחת | — | — |
| DELL | טכנולוגיה | $276.70 | -11.5% | 28.3 | -1.45% | 35.9 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| GLW | טכנולוגיה | $94.17 | -11.1% | 30.4 | -0.75% | 32.6 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| CIEN | טכנולוגיה | $233.48 | -11.1% | 35.1 | -0.48% | 25.7 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| FLEX | טכנולוגיה | $66.06 | -11.0% | 33.4 | +0.35% | 24.7 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| AMAT | טכנולוגיה | $301.96 | -10.9% | 30.7 | -0.67% | 31.4 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| HPE | טכנולוגיה | $40.64 | -10.7% | 29.0 | -1.08% | 30.8 | מתחת | — | — |
| VRT | תעשייה | $165.54 | -10.5% | 35.0 | -1.20% | 22.7 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| GPN | פיננסים | $92.15 | +10.3% | 53.1 | -1.23% | 23.8 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| TER | טכנולוגיה | $204.55 | -10.1% | 29.2 | -0.07% | 37.7 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| KLAC | טכנולוגיה | $127.33 | -10.0% | 32.9 | -0.53% | 25.1 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| LRCX | טכנולוגיה | $183.60 | -9.9% | 30.5 | -0.25% | 34.4 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| FSLR | טכנולוגיה | $137.12 | -9.8% | 24.7 | -3.25% | 21.7 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| HOOD | פיננסים | $62.13 | -9.5% | 22.8 | -1.98% | 33.4 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| SMCI | טכנולוגיה | $21.66 | -9.1% | 28.1 | -2.12% | 31.1 | מתחת | — | — |
| Q | טכנולוגיה | $103.32 | -9.1% | 34.8 | -1.10% | 15.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| ORCL | טכנולוגיה | $100.62 | -9.0% | 31.6 | -1.48% | 16.1 | מתחת | — | — |
| ECHO | תקשורת | $84.22 | -8.8% | 37.1 | -1.58% | 13.5 | מתחת | — | — |
| JBL | טכנולוגיה | $224.88 | -8.8% | 31.2 | -0.46% | 30.8 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| ON | טכנולוגיה | $60.06 | -8.6% | 33.5 | -1.12% | 12.8 | מתחת | — | — |
| ADI | טכנולוגיה | $345.67 | -8.4% | 33.4 | -1.42% | 15.8 | מתחת | — | — |
| APP | תקשורת | $347.84 | -8.2% | 51.9 | +0.37% | 38.6 | מתחת | — | — |
| INTC | טכנולוגיה | $51.17 | -8.2% | 28.0 | +0.70% | 42.5 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| GEV | תעשייה | $695.08 | -8.1% | 31.6 | -0.97% | 27.0 | מתחת | בולען דובי | לפני 2 ימים |
| APH | טכנולוגיה | $69.51 | -8.1% | 35.4 | -0.82% | 14.6 | מתחת | פטיש | לפני 3 ימים |
| URI | תעשייה | $974.39 | -8.0% | 34.4 | -1.63% | 13.8 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| SNPS | טכנולוגיה | $396.40 | -8.0% | 30.8 | -1.61% | 15.2 | מתחת | — | — |
| CDNS | טכנולוגיה | $281.29 | -7.7% | 31.4 | -1.55% | 15.8 | מתחת | — | — |
| TXN | טכנולוגיה | $264.03 | -7.6% | 36.2 | -1.45% | 15.6 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| TSLA | צריכה מחזורית | $346.29 | -7.5% | 37.9 | -1.00% | 11.8 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| NTAP | טכנולוגיה | $157.46 | -7.5% | 29.2 | -1.23% | 30.7 | מעל | — | — |
| OKTA | טכנולוגיה | $191.39 | -7.5% | 49.5 | +0.74% | 22.2 | מעל | פטיש הפוך | אתמול |
| QCOM | טכנולוגיה | $149.98 | -7.4% | 35.1 | -1.06% | 11.7 | מתחת | — | — |
| AKAM | טכנולוגיה | $84.94 | -7.4% | 43.2 | +1.15% | 21.1 | מתחת | כוכב ערב | היום |
| VST | תשתיות | $115.04 | -7.3% | 34.3 | -0.82% | 19.2 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | אתמול |
| KEYS | טכנולוגיה | $262.18 | -6.8% | 32.6 | -0.35% | 33.6 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| FIX | תעשייה | $1,038.80 | -6.8% | 37.4 | +1.06% | 31.1 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| GS | פיננסים | $790.38 | -6.7% | 29.3 | -1.06% | 16.7 | מתחת | — | — |
| NRG | תשתיות | $87.61 | -6.7% | 39.5 | +0.07% | 19.0 | מתחת | כוכב ערב | היום |
| DLR | נדל"ן | $162.46 | -6.6% | 33.6 | -0.76% | 12.9 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| NXPI | טכנולוגיה | $235.23 | -6.6% | 40.0 | -1.19% | 18.6 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | לפני 2 ימים |
| PLTR | טכנולוגיה | $143.61 | -6.6% | 26.4 | -1.73% | 30.1 | מתחת | פטיש | לפני 2 ימים |
| FCX | חומרי גלם | $45.94 | -6.5% | 20.9 | -2.76% | 32.6 | מתחת | — | — |
| NCLH | צריכה מחזורית | $15.98 | -6.4% | 41.4 | -1.56% | 29.6 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| COIN | פיננסים | $101.90 | -6.4% | 22.9 | -2.57% | 40.6 | מתחת | — | — |
| FDXF | תעשייה | $118.59 | -6.3% | 42.9 | -0.59% | 28.3 | מתחת | — | — |
| XYZ | פיננסים | $69.58 | -6.3% | 34.3 | -2.04% | 20.2 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| CVNA | צריכה מחזורית | $63.78 | -6.2% | 42.4 | -1.29% | 22.3 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| SWKS | טכנולוגיה | $73.82 | -6.2% | 33.3 | -1.58% | 18.0 | מעל | שלושה עורבים שחורים | אתמול |
| ETN | תעשייה | $310.39 | -6.1% | 31.2 | -0.74% | 28.3 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| GNRC | תעשייה | $192.57 | -6.1% | 48.6 | +0.78% | 17.3 | מתחת | — | — |
| IBKR | פיננסים | $71.14 | -6.0% | 34.2 | -0.34% | 24.1 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | לפני 2 ימים |
| CEG | תשתיות | $237.05 | -5.9% | 37.4 | -0.76% | 13.7 | מתחת | — | — |
| IRM | נדל"ן | $102.39 | -5.9% | 33.9 | -0.72% | 14.8 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| META | תקשורת | $561.29 | -5.9% | 30.3 | -0.53% | 25.0 | מתחת | — | — |
| NEM | חומרי גלם | $94.22 | -5.8% | 29.4 | -2.19% | 19.7 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| CRWD | טכנולוגיה | $229.43 | -5.8% | 46.1 | +0.19% | 18.2 | מעל | — | — |
| ROK | תעשייה | $361.33 | -5.7% | 31.8 | -1.02% | 23.8 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| TEL | טכנולוגיה | $199.21 | -5.7% | 35.5 | -0.76% | 12.5 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| MOS | חומרי גלם | $18.73 | -5.7% | 37.8 | -0.96% | 27.8 | מתחת | — | — |
| APTV | צריכה מחזורית | $35.24 | -5.7% | 25.8 | -1.11% | 33.2 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| STLD | חומרי גלם | $205.93 | -5.7% | 29.2 | -1.42% | 23.0 | מתחת | — | — |
| MS | פיננסים | $165.27 | -5.6% | 29.6 | -0.94% | 20.6 | מתחת | — | — |
| PYPL | פיננסים | $53.24 | -5.6% | 34.1 | -1.11% | 16.9 | מעל | — | — |
| DDOG | טכנולוגיה | $157.26 | -5.5% | 25.3 | -1.69% | 39.0 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| RDDT | תקשורת | $85.03 | -5.4% | 28.2 | -0.01% | 33.3 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 2 ימים |
| FTNT | טכנולוגיה | $124.48 | -5.3% | 35.3 | +0.89% | 38.8 | מתחת | — | — |
| EME | תעשייה | $602.69 | -5.3% | 35.0 | +0.00% | 22.5 | מתחת | דוג'י | לפני 3 ימים |
| AXON | תעשייה | $291.07 | -5.2% | 27.9 | -1.20% | 39.2 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| CAT | תעשייה | $509.72 | -5.2% | 24.0 | -0.40% | 41.3 | מתחת | — | — |
| MCHP | טכנולוגיה | $55.48 | -5.1% | 29.0 | -1.64% | 34.1 | מתחת | — | — |
| PANW | טכנולוגיה | $343.52 | -5.0% | 48.8 | +0.74% | 20.1 | מעל | — | — |
| PWR | תעשייה | $558.32 | -5.0% | 42.2 | +0.10% | 17.2 | מתחת | — | — |
| EQIX | נדל"ן | $967.66 | -5.0% | 39.0 | -0.50% | 16.8 | מתחת | בולען דובי | לפני 3 ימים |
| JCI | תעשייה | $129.50 | -4.8% | 35.8 | -0.76% | 24.2 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| WSM | צריכה מחזורית | $210.18 | -4.8% | 31.7 | -2.49% | 21.7 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| IVZ | פיננסים | $26.47 | -4.7% | 36.6 | -0.23% | 22.8 | מתחת | — | — |
| APO | פיננסים | $110.87 | -4.7% | 39.1 | -0.55% | 21.6 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| FFIV | טכנולוגיה | $303.36 | -4.6% | 28.6 | +0.43% | 44.0 | מתחת | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| BX | פיננסים | $110.74 | -4.5% | 38.7 | -0.79% | 22.6 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| GWW | תעשייה | $1,360.76 | -4.4% | 41.7 | -0.83% | 35.3 | מעל | — | — |
| SLB | אנרגיה | $45.78 | -4.4% | 30.2 | -1.14% | 21.0 | מתחת | — | — |
| CSCO | טכנולוגיה | $90.54 | -4.4% | 33.3 | -0.60% | 25.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| EMR | תעשייה | $150.80 | -4.3% | 34.7 | -1.17% | 11.8 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| CMI | תעשייה | $403.06 | -4.3% | 21.9 | -1.19% | 49.8 | מתחת | — | — |
| HWM | תעשייה | $208.88 | -4.3% | 45.7 | +0.45% | 19.4 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| UAL | תעשייה | $101.04 | -4.3% | 40.8 | -1.11% | 15.7 | מתחת | — | — |
| CRL | בריאות | $313.99 | -4.3% | 42.4 | -1.47% | 21.8 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| DOW | חומרי גלם | $28.98 | -4.2% | 35.8 | -1.69% | 21.7 | מתחת | — | — |
| WAB | תעשייה | $268.98 | -4.2% | 36.1 | -0.78% | 15.7 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| C | פיננסים | $110.46 | -4.2% | 27.4 | -0.73% | 21.0 | מתחת | — | — |
| KKR | פיננסים | $88.30 | -4.2% | 37.2 | -1.03% | 20.4 | מתחת | — | — |
| LYB | חומרי גלם | $55.77 | -4.2% | 33.0 | -1.52% | 20.5 | מתחת | — | — |
| AMZN | צריכה מחזורית | $246.79 | -4.1% | 42.3 | -0.43% | 11.0 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| TT | תעשייה | $385.39 | -4.1% | 31.7 | -0.42% | 30.9 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| BKR | אנרגיה | $44.78 | -4.1% | 30.1 | -0.58% | 33.8 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | לפני 2 ימים |
| RVTY | בריאות | $145.43 | -4.1% | 41.1 | -1.14% | 19.4 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| ALB | חומרי גלם | $79.57 | -4.1% | 24.9 | -1.26% | 23.6 | מתחת | — | — |
| NKE | צריכה מחזורית | $32.94 | -4.0% | 31.7 | -2.00% | 23.5 | מתחת | — | — |
| HAL | אנרגיה | $30.45 | -4.0% | 34.9 | -0.85% | 24.8 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| TDY | טכנולוגיה | $597.07 | -4.0% | 38.9 | -0.81% | 14.8 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| FAST | תעשייה | $50.62 | -3.9% | 36.8 | -0.71% | 18.3 | מעל | שלושה עורבים שחורים | אתמול |
| WAT | בריאות | $438.60 | -3.9% | 42.9 | -0.79% | 22.0 | מעל | ענן שחור | אתמול |
| BEN | פיננסים | $31.97 | -3.9% | 41.4 | -0.66% | 18.4 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| TWLO | טכנולוגיה | $171.93 | -3.8% | 26.9 | -1.61% | 38.6 | מתחת | — | — |
| GM | צריכה מחזורית | $78.64 | -3.8% | 38.4 | -1.30% | 20.4 | מתחת | — | — |
| ILMN | בריאות | $193.01 | -3.8% | 33.6 | -1.32% | 27.1 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| DAL | תעשייה | $80.01 | -3.8% | 42.0 | -0.95% | 19.3 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| STT | פיננסים | $155.18 | -3.8% | 27.8 | -0.71% | 23.2 | מתחת | — | — |
| PH | תעשייה | $872.16 | -3.8% | 36.4 | -0.50% | 17.2 | מתחת | — | — |
| LUV | תעשייה | $43.90 | -3.8% | 48.9 | -0.30% | 31.6 | מעל | — | — |
| AME | תעשייה | $222.51 | -3.7% | 34.9 | -0.52% | 16.2 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| CCL | צריכה מחזורית | $26.54 | -3.7% | 41.3 | -1.81% | 28.6 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| TROW | פיננסים | $101.02 | -3.7% | 38.5 | -0.67% | 28.2 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| HUBB | תעשייה | $403.23 | -3.7% | 33.3 | -0.47% | 26.5 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| ARE | נדל"ן | $40.23 | -3.7% | 35.8 | -0.42% | 19.6 | מתחת | — | — |
| TPL | אנרגיה | $267.55 | -3.7% | 28.7 | -0.16% | 40.1 | מתחת | — | — |
| MKC | צריכה בסיסית | $47.50 | +3.6% | 51.2 | -0.21% | 14.9 | מתחת | — | — |
| ZBRA | טכנולוגיה | $301.16 | -3.6% | 29.2 | -0.78% | 45.4 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| TDG | תעשייה | $1,117.71 | -3.5% | 39.1 | -0.91% | 28.6 | מתחת | — | — |
| GIS | צריכה בסיסית | $35.69 | +3.5% | 57.2 | +0.20% | 19.3 | מתחת | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| CDW | טכנולוגיה | $161.77 | -3.5% | 50.8 | -0.44% | 24.6 | מעל | — | — |
| NUE | חומרי גלם | $238.89 | -3.5% | 35.7 | -0.97% | 13.3 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| IEX | תעשייה | $219.20 | -3.4% | 35.2 | -0.66% | 14.7 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| FDX | תעשייה | $303.90 | -3.4% | 43.5 | -0.51% | 30.9 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| HONA | תעשייה | $150.53 | -3.4% | 39.7 | -0.67% | 12.0 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| CHTR | תקשורת | $128.65 | -3.4% | 54.0 | +0.78% | 29.7 | מתחת | — | — |
| UBER | תעשייה | $63.40 | -3.4% | 33.9 | -0.58% | 24.8 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| BLK | פיננסים | $1,098.94 | -3.3% | 38.3 | -1.14% | 21.5 | מעל | — | — |
| BAC | פיננסים | $46.99 | -3.2% | 27.7 | -0.17% | 25.9 | מתחת | — | — |
| JPM | פיננסים | $309.95 | -3.2% | 30.4 | -0.98% | 18.9 | מתחת | — | — |
| GE | תעשייה | $308.71 | -3.2% | 43.5 | -0.40% | 19.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| ODFL | תעשייה | $168.28 | -3.2% | 40.8 | +0.10% | 19.8 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| HCA | בריאות | $474.92 | +3.2% | 48.6 | -1.02% | 23.9 | מעל | — | — |
| AXP | פיננסים | $301.29 | -3.2% | 34.0 | -0.75% | 16.8 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| MGM | צריכה מחזורית | $32.35 | -3.2% | 51.0 | +0.71% | 25.8 | מתחת | — | — |
| GEN | טכנולוגיה | $29.21 | -3.1% | 54.6 | -0.41% | 37.6 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| TPR | צריכה מחזורית | $119.82 | -3.1% | 42.7 | -0.87% | 27.3 | מתחת | — | — |
| CNC | בריאות | $63.55 | -3.1% | 39.6 | -1.32% | 15.7 | מעל | — | — |
| A | בריאות | $169.93 | -3.1% | 45.1 | -0.51% | 20.8 | מעל | פטיש הפוך | אתמול |
| DHR | בריאות | $220.52 | -3.1% | 41.1 | -0.75% | 20.0 | מעל | ענן שחור | אתמול |
| JBHT | תעשייה | $218.40 | -3.1% | 40.7 | +0.11% | 16.9 | מתחת | ענן שחור | אתמול |
| DOV | תעשייה | $193.78 | -3.1% | 37.6 | -1.09% | 18.6 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| CTSH | טכנולוגיה | $58.03 | +3.1% | 38.2 | -1.84% | 18.0 | מעל | — | — |
| CARR | תעשייה | $49.96 | -3.0% | 33.0 | -0.68% | 17.5 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| CSGP | נדל"ן | $29.57 | +3.0% | 45.8 | -0.85% | 14.8 | מתחת | — | — |
| DD | תעשייה | $145.19 | -3.0% | 50.1 | -0.61% | 29.6 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| NDSN | תעשייה | $307.27 | -3.0% | 37.1 | -0.45% | 12.5 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| PODD | בריאות | $133.12 | -3.0% | 36.1 | -1.79% | 25.7 | מתחת | פטיש הפוך | היום |
| WMB | אנרגיה | $64.15 | -3.0% | 35.4 | -0.51% | 19.5 | מתחת | — | — |
| DVA | בריאות | $161.00 | +3.0% | 35.5 | -1.88% | 19.4 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 3 ימים |
| ALGN | בריאות | $154.93 | -3.0% | 44.8 | -0.80% | 28.4 | מתחת | — | — |
| DASH | צריכה מחזורית | $152.49 | -3.0% | 31.2 | -1.45% | 27.8 | מתחת | — | — |
| BA | תעשייה | $155.80 | -2.9% | 24.6 | -0.58% | 34.8 | מתחת | — | — |
| UPS | תעשייה | $105.91 | -2.9% | 47.6 | -0.70% | 42.9 | מעל | — | — |
| CFG | פיננסים | $58.74 | -2.9% | 28.9 | -0.92% | 17.5 | מתחת | — | — |
| KEY | פיננסים | $19.44 | -2.9% | 31.0 | -1.03% | 21.3 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | היום |
| CHRW | תעשייה | $133.93 | -2.9% | 47.1 | +0.86% | 15.1 | מתחת | בולען דובי | היום |
| NFLX | תקשורת | $56.76 | -2.9% | 27.6 | -0.65% | 27.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| HBAN | פיננסים | $14.28 | -2.9% | 27.7 | -1.05% | 20.1 | מתחת | — | — |
| IR | תעשייה | $78.22 | -2.9% | 41.9 | -0.86% | 21.7 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| ROST | צריכה מחזורית | $213.53 | -2.9% | 37.1 | -1.05% | 14.9 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | לפני 3 ימים |
| FITB | פיננסים | $49.40 | -2.9% | 32.3 | -1.03% | 21.0 | מתחת | — | — |
| TMO | בריאות | $669.08 | -2.9% | 42.9 | -0.71% | 16.8 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| LULU | צריכה מחזורית | $102.53 | -2.8% | 45.9 | -0.69% | 24.8 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| CRH | חומרי גלם | $88.01 | -2.8% | 43.9 | -0.99% | 24.9 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| TRGP | אנרגיה | $277.46 | -2.8% | 42.1 | -0.34% | 17.5 | מעל | — | — |
| RL | צריכה מחזורית | $366.51 | -2.8% | 41.5 | -1.00% | 20.1 | מתחת | קו חודר | לפני 2 ימים |
| WFC | פיננסים | $78.39 | -2.8% | 32.3 | -0.93% | 16.9 | מתחת | — | — |
| MSFT | טכנולוגיה | $484.61 | -2.8% | 34.8 | -1.09% | 18.3 | מעל | בולען דובי | אתמול |
| GOOGL | תקשורת | $265.21 | -2.7% | 27.8 | -0.20% | 23.6 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| FERG | תעשייה | $240.66 | -2.7% | 48.5 | -0.52% | 27.9 | מעל | קו חודר | לפני 2 ימים |
| UNH | בריאות | $339.45 | +2.7% | 29.5 | -2.52% | 28.8 | מתחת | דוג'י | היום |
| LHX | תעשייה | $249.58 | -2.7% | 40.1 | -1.12% | 25.6 | מתחת | בולען דובי | היום |
| GOOG | תקשורת | $263.75 | -2.7% | 26.8 | -0.20% | 26.0 | מתחת | — | — |
| J | תעשייה | $150.43 | -2.7% | 47.0 | -0.53% | 24.8 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| NTRS | פיננסים | $162.25 | -2.7% | 34.0 | -0.71% | 22.0 | מתחת | — | — |
| DRI | צריכה מחזורית | $225.29 | -2.6% | 52.0 | -0.12% | 30.1 | מעל | — | — |
| BNY | פיננסים | $141.02 | -2.6% | 34.4 | -0.58% | 15.9 | מתחת | — | — |
| HUM | בריאות | $389.91 | +2.6% | 40.6 | -1.58% | 21.2 | מעל | איש תלוי | לפני 3 ימים |
| TRMB | טכנולוגיה | $50.63 | -2.6% | 28.7 | -1.44% | 30.8 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| OKE | אנרגיה | $84.27 | -2.6% | 34.8 | -0.49% | 23.2 | מתחת | — | — |
| DE | תעשייה | $608.72 | -2.6% | 31.9 | -1.10% | 19.7 | מתחת | דוג'י | לפני 2 ימים |
| IP | חומרי גלם | $30.31 | -2.6% | 31.7 | -1.62% | 19.7 | מתחת | — | — |
| MSCI | פיננסים | $608.24 | -2.6% | 44.3 | -1.10% | 36.4 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| GDDY | טכנולוגיה | $99.55 | -2.6% | 37.2 | -2.09% | 20.9 | מעל | — | — |
| COO | בריאות | $58.81 | -2.5% | 41.6 | -0.77% | 22.2 | מתחת | בולען דובי | היום |
| AMP | פיננסים | $480.04 | -2.5% | 37.3 | -0.52% | 23.5 | מתחת | — | — |
| KMI | אנרגיה | $30.32 | -2.5% | 37.6 | -0.43% | 19.3 | מתחת | — | — |
| RF | פיננסים | $26.63 | -2.5% | 32.5 | -0.79% | 19.7 | מתחת | — | — |
| UHS | בריאות | $179.27 | +2.5% | 43.6 | -1.09% | 19.1 | מעל | — | — |
| LYV | תקשורת | $174.79 | -2.4% | 46.7 | -0.20% | 9.7 | מעל | כוכב נופל | לפני 3 ימים |
| HON | תעשייה | $212.61 | -2.4% | 42.4 | -0.63% | 12.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| PFG | פיננסים | $104.56 | -2.4% | 34.8 | -0.87% | 17.5 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 2 ימים |
| BSX | בריאות | $41.97 | -2.4% | 41.5 | -0.45% | 13.0 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| PNC | פיננסים | $212.86 | -2.4% | 32.2 | -0.81% | 19.8 | מתחת | — | — |
| APD | חומרי גלם | $296.73 | -2.3% | 39.9 | -0.79% | 23.4 | מעל | — | — |
| PRU | פיננסים | $117.48 | -2.3% | 44.7 | -0.35% | 25.7 | מעל | כוכב נופל | לפני 2 ימים |
| RCL | צריכה מחזורית | $296.06 | -2.3% | 44.8 | -1.52% | 33.8 | מעל | — | — |
| LII | תעשייה | $334.65 | -2.3% | 41.6 | -0.17% | 15.6 | מתחת | בולען דובי | היום |
| ZTS | בריאות | $78.91 | -2.3% | 45.9 | -0.70% | 31.5 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| SCHW | פיננסים | $89.99 | -2.3% | 39.9 | +0.32% | 26.0 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| EL | צריכה בסיסית | $99.40 | -2.3% | 38.3 | -1.64% | 28.7 | מעל | דוג'י | לפני 2 ימים |
| SW | חומרי גלם | $37.74 | -2.3% | 27.9 | -1.59% | 23.0 | מתחת | פטיש הפוך | לפני 2 ימים |
| SNA | תעשייה | $348.95 | -2.3% | 33.3 | -0.40% | 18.1 | מתחת | בולען דובי | אתמול |
| CMG | צריכה מחזורית | $35.46 | -2.3% | 57.8 | +0.48% | 33.9 | מעל | דוג'י | לפני 3 ימים |
| FICO | טכנולוגיה | $693.20 | +2.3% | 41.4 | +0.13% | 20.5 | מתחת | פטיש הפוך | היום |
| SKYD | תקשורת | $6.20 | -2.3% | 28.7 | -2.26% | 20.3 | מתחת | — | — |
| RJF | פיננסים | $155.27 | -2.3% | 37.8 | -0.57% | 23.8 | מתחת | — | — |
| USB | פיננסים | $55.98 | -2.2% | 33.0 | -0.82% | 20.0 | מתחת | שלושה עורבים שחורים | היום |
| HII | תעשייה | $280.23 | -2.2% | 41.9 | -1.24% | 19.6 | מתחת | — | — |
| SBAC | נדל"ן | $173.40 | +2.2% | 40.2 | -1.43% | 21.8 | מתחת | — | — |
| MET | פיננסים | $95.48 | -2.2% | 37.2 | -0.71% | 18.5 | מעל | — | — |
| MTD | בריאות | $1,668.61 | -2.2% | 48.1 | -0.76% | 28.8 | מעל | ענן שחור | אתמול |
| DG | צריכה בסיסית | $130.62 | -2.2% | 46.8 | -0.58% | 26.7 | מעל | בולען דובי | היום |
| ULTA | צריכה מחזורית | $615.78 | -2.2% | 45.2 | -1.09% | 38.4 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| WYNN | צריכה מחזורית | $80.35 | -2.1% | 49.1 | +0.04% | 24.5 | מתחת | דוג'י | אתמול |
| GPC | צריכה מחזורית | $118.96 | -2.1% | 39.1 | -0.16% | 14.4 | מעל | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| TKO | תקשורת | $177.68 | -2.1% | 40.5 | -0.83% | 23.5 | מתחת | בולען שורי | לפני 2 ימים |
| IDXX | בריאות | $675.31 | -2.1% | 59.5 | -0.49% | 35.5 | מעל | קו חודר | לפני 2 ימים |
| HAS | צריכה מחזורית | $112.35 | -2.1% | 45.8 | -1.61% | 50.1 | מעל | — | — |
| ISRG | בריאות | $398.86 | -2.1% | 35.2 | -1.86% | 16.0 | מתחת | — | — |
