סורק מניות

סינון מניות במדד ה-S&P 500 לפי אינדיקטורים, סקטור ותבניות

סריקה יומית של 503 מניות S&P 500 · 21/09/2026 · 303 עם תבנית ב-3 הימים האחרונים

מניה סקטור מחיר שינוי RSI MACD % ADX מול MA200 תבנית גיל
AKAM טכנולוגיה $117.41 +12.3% 59.6 +0.88% 28.6 מעל מרובוזו היום
MRNA בריאות $172.94 +12.3% 69.6 -0.31% 55.1 מעל דוג'י לפני 3 ימים
INTC טכנולוגיה $121.78 +12.1% 70.9 +2.10% 17.7 מעל דוג'י לפני 3 ימים
META תקשורת $741.24 +11.3% 77.8 +1.47% 29.7 מעל דוג'י לפני 2 ימים
WBD תקשורת $30.80 +10.8% 75.8 +0.23% 27.9 מעל
AMD טכנולוגיה $615.52 +10.0% 73.0 +2.04% 17.3 מעל מרובוזו היום
QCOM טכנולוגיה $194.23 +9.3% 65.4 +1.02% 21.8 מעל
GDDY טכנולוגיה $104.77 +7.5% 59.0 +0.06% 13.9 מעל דוג'י אתמול
APP תקשורת $330.17 +7.2% 50.2 +1.41% 18.3 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
DDOG טכנולוגיה $245.05 +6.6% 57.0 +1.26% 13.1 מעל בולען שורי היום
GLW טכנולוגיה $158.98 +5.9% 53.4 +0.21% 11.1 מעל
SMCI טכנולוגיה $41.20 +5.4% 59.6 -0.07% 24.3 מעל
MRVL טכנולוגיה $257.38 +5.4% 62.4 +1.12% 16.8 מעל פטיש אתמול
MPC אנרגיה $402.38 -5.3% 62.6 -0.01% 47.7 מעל שלושה חיילים לבנים אתמול
RDDT תקשורת $158.73 +5.2% 51.4 +0.55% 9.3 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
UAL תעשייה $114.39 +5.2% 53.9 +0.69% 22.9 מעל
CIEN טכנולוגיה $365.96 +4.9% 50.8 +0.92% 13.8 מתחת פטיש הפוך לפני 2 ימים
CRWD טכנולוגיה $249.35 +4.9% 64.6 +1.31% 22.0 מעל בולען שורי היום
LRCX טכנולוגיה $302.28 +4.9% 51.4 -0.14% 12.8 מעל
MPWR טכנולוגיה $1,277.68 +4.9% 53.8 +0.56% 20.1 מעל
VLO אנרגיה $393.27 -4.8% 63.4 +0.22% 41.5 מעל שלושה חיילים לבנים אתמול
AMAT טכנולוגיה $464.24 +4.4% 49.7 +0.51% 20.8 מעל מרובוזו אתמול
SNPS טכנולוגיה $401.85 +4.4% 50.8 -0.31% 18.4 מתחת דוג'י אתמול
UPS תעשייה $94.75 -4.4% 31.0 -0.41% 26.2 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
CDNS טכנולוגיה $294.90 +4.2% 44.1 +0.05% 25.5 מתחת
HPQ טכנולוגיה $32.95 -4.2% 55.2 -0.06% 30.0 מעל
FFIV טכנולוגיה $450.10 +4.2% 67.5 +1.20% 21.8 מעל מרובוזו היום
PSX אנרגיה $261.75 -4.2% 61.7 -0.13% 43.2 מעל מרובוזו לפני 2 ימים
APH טכנולוגיה $80.72 +4.1% 51.6 -0.27% 8.4 מעל פטיש לפני 2 ימים
TPL אנרגיה $366.80 +4.0% 49.6 -0.14% 12.0 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
KLAC טכנולוגיה $183.97 +3.9% 51.4 +0.64% 18.8 מעל
CHTR תקשורת $123.35 -3.8% 34.7 -2.22% 16.7 מתחת
DAL תעשייה $82.50 +3.6% 53.5 +0.62% 25.7 מעל בולען שורי אתמול
EQIX נדל"ן $1,057.26 +3.5% 54.8 +0.06% 15.3 מעל דוג'י לפני 3 ימים
A בריאות $161.94 +3.5% 69.0 +0.47% 27.5 מעל
COIN פיננסים $201.05 +3.5% 60.4 +0.42% 26.0 מעל
UNP תעשייה $269.63 -3.5% 24.3 -0.80% 29.2 מעל פטיש לפני 2 ימים
CF חומרי גלם $123.27 -3.5% 42.6 -1.14% 20.1 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
HONA תעשייה $169.03 +3.3% 52.8 +1.80% 11.8 מתחת
LULU צריכה מחזורית $101.30 +3.3% 41.3 -0.65% 26.4 מתחת
COP אנרגיה $127.53 -3.3% 43.0 -1.07% 23.1 מעל
XOM אנרגיה $158.30 -3.2% 44.6 -0.43% 18.5 מעל
CVNA צריכה מחזורית $67.18 +3.2% 44.1 -1.43% 12.9 מתחת
EBAY צריכה מחזורית $108.30 -3.2% 51.8 +0.72% 11.9 מעל
FTNT טכנולוגיה $175.23 +3.2% 62.4 +0.84% 23.0 מעל
ULTA צריכה מחזורית $557.86 +3.1% 58.2 -0.18% 16.7 מעל
EL צריכה בסיסית $96.34 +3.1% 50.6 -1.30% 24.2 מעל
PLTR טכנולוגיה $183.09 +3.1% 61.1 -0.32% 21.3 מעל איש תלוי אתמול
TSLA צריכה מחזורית $375.30 +3.0% 58.6 +0.22% 21.2 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
ANET טכנולוגיה $205.42 +3.0% 59.9 +0.32% 15.6 מעל דוג'י לפני 3 ימים
PSKY תקשורת $9.91 -2.9% 42.3 -1.31% 28.6 מתחת
TJX צריכה מחזורית $130.96 +2.9% 41.9 +0.57% 48.3 מתחת פטיש הפוך אתמול
CEG תשתיות $262.11 +2.9% 42.4 -1.43% 20.5 מתחת שלושה עורבים שחורים לפני 3 ימים
HOOD פיננסים $123.30 +2.9% 62.3 +0.24% 18.8 מעל דוג'י לפני 2 ימים
FLEX טכנולוגיה $111.61 +2.9% 48.7 +0.52% 15.0 מעל פטיש היום
ALL פיננסים $242.86 -2.8% 35.4 -0.56% 11.9 מעל
CVX אנרגיה $203.67 -2.8% 46.2 -0.58% 29.5 מעל
IBKR פיננסים $93.21 +2.8% 54.1 -0.11% 10.1 מעל
IVZ פיננסים $31.38 +2.8% 49.1 -0.83% 20.7 מעל
MU טכנולוגיה $1,043.96 +2.8% 61.2 +0.43% 11.1 מעל דוג'י היום
MTD בריאות $1,430.44 +2.7% 62.2 +0.62% 21.0 מעל
OTIS תעשייה $66.64 -2.7% 34.2 -0.38% 13.9 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
LYB חומרי גלם $60.24 -2.7% 39.4 -0.85% 14.9 מתחת
TER טכנולוגיה $381.54 +2.7% 54.9 +0.57% 9.8 מעל דוג'י לפני 2 ימים
OXY אנרגיה $57.25 -2.7% 40.5 -0.91% 16.4 מעל
ACN טכנולוגיה $186.11 +2.7% 53.4 -0.55% 19.4 מתחת
CBRE נדל"ן $143.21 +2.7% 49.3 -0.27% 15.8 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
FICO טכנולוגיה $924.52 -2.7% 34.1 -0.77% 17.8 מתחת
FDX תעשייה $295.79 -2.6% 31.8 -0.84% 29.6 מתחת
BG צריכה בסיסית $112.61 -2.6% 41.9 -0.82% 19.0 מתחת קו חודר לפני 2 ימים
LITE טכנולוגיה $954.49 +2.5% 55.9 -0.03% 10.9 מעל
ETN תעשייה $435.43 +2.5% 58.3 +0.62% 13.0 מעל מרובוזו אתמול
GIS צריכה בסיסית $35.41 -2.5% 34.8 -1.10% 25.6 מתחת כוכב נופל אתמול
COR בריאות $316.49 +2.5% 47.2 -0.74% 17.7 מתחת כוכב בוקר היום
SJM צריכה בסיסית $119.88 -2.5% 40.9 -0.77% 16.1 מעל בולען דובי היום
C פיננסים $135.05 +2.5% 50.3 -0.23% 11.8 מעל
ON טכנולוגיה $71.72 +2.5% 45.6 +0.47% 25.5 מתחת פטיש היום
SW חומרי גלם $45.41 +2.4% 49.2 +0.09% 17.2 מעל כוכב נופל היום
MGM צריכה מחזורית $38.73 +2.4% 29.7 -0.44% 38.0 מתחת שלושה עורבים שחורים אתמול
NUE חומרי גלם $242.40 -2.4% 39.5 -0.50% 15.9 מעל פטיש הפוך לפני 2 ימים
PKG חומרי גלם $238.31 +2.4% 50.5 +0.16% 22.3 מעל פטיש הפוך היום
HUBB תעשייה $457.49 +2.4% 47.8 +0.15% 18.2 מתחת
APA אנרגיה $43.81 -2.4% 52.8 -0.52% 28.9 מעל
CSX תעשייה $45.99 -2.4% 25.2 -0.70% 22.5 מעל
ARES פיננסים $126.67 +2.3% 38.7 -1.38% 27.2 מתחת
IP חומרי גלם $35.33 +2.3% 41.5 -0.20% 26.7 מתחת פטיש הפוך היום
DLR נדל"ן $186.33 +2.3% 49.6 -0.14% 14.5 מעל
DECK צריכה מחזורית $80.23 +2.3% 38.4 +0.16% 44.1 מתחת בולען דובי אתמול
NVDA טכנולוגיה $227.38 +2.3% 58.2 -0.04% 13.3 מעל דוג'י לפני 3 ימים
GRMN צריכה מחזורית $280.31 +2.3% 49.7 -0.21% 17.5 מעל
PANW טכנולוגיה $371.76 +2.3% 55.9 +0.66% 16.6 מעל בולען דובי אתמול
STLD חומרי גלם $229.99 -2.2% 41.6 -0.08% 11.0 מעל
IRM נדל"ן $116.89 +2.2% 49.3 +0.26% 18.6 מעל דוג'י אתמול
ROK תעשייה $424.89 +2.2% 47.2 +0.09% 27.4 מעל
TEL טכנולוגיה $210.01 +2.2% 54.5 +0.17% 11.2 מתחת דוג'י אתמול
VMC חומרי גלם $246.20 +2.2% 34.8 -0.40% 27.7 מתחת פטיש הפוך אתמול
NFLX תקשורת $73.36 +2.2% 40.8 -1.24% 17.5 מתחת
TTWO תקשורת $209.92 +2.2% 38.1 -0.22% 25.6 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
TDG תעשייה $1,109.65 +2.2% 38.0 -0.25% 29.5 מתחת
LEN צריכה מחזורית $78.08 +2.2% 40.1 -0.54% 21.5 מתחת איש תלוי לפני 2 ימים
ORLY צריכה מחזורית $82.88 -2.2% 34.8 -0.41% 25.2 מתחת
STX טכנולוגיה $877.33 +2.2% 55.0 +0.32% 12.2 מעל דוג'י לפני 3 ימים
CCL צריכה מחזורית $22.31 +2.2% 33.4 -0.04% 38.0 מתחת דוג'י היום
HST נדל"ן $22.31 +2.2% 47.5 +0.27% 26.1 מעל דוג'י אתמול
XYZ פיננסים $77.91 +2.1% 44.8 -0.67% 13.2 מעל שלושה עורבים שחורים אתמול
CLX צריכה בסיסית $84.88 +2.1% 28.2 -1.14% 42.4 מתחת
GM צריכה מחזורית $83.95 +2.1% 46.6 -0.44% 13.5 מעל כוכב נופל לפני 2 ימים
COO בריאות $54.12 -2.1% 24.1 -1.98% 49.4 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
ISRG בריאות $401.65 +2.1% 64.9 +1.01% 12.5 מתחת בולען שורי אתמול
JKHY פיננסים $151.56 -2.1% 39.6 -1.25% 20.5 מתחת
ADM צריכה בסיסית $83.38 -2.1% 48.8 -0.13% 27.6 מעל בולען שורי לפני 2 ימים
FDXF תעשייה $117.60 -2.1% 31.8 -0.33% 21.2 מתחת
DVN אנרגיה $47.59 -2.1% 47.8 -0.59% 15.7 מעל דוג'י אתמול
KEYS טכנולוגיה $342.03 +2.1% 57.8 +0.49% 12.2 מעל דוג'י היום
MCHP טכנולוגיה $74.78 +2.1% 51.1 +0.52% 18.8 מתחת דוג'י היום
ROST צריכה מחזורית $231.25 +2.1% 49.1 +0.12% 20.5 מעל
KKR פיננסים $100.83 +2.0% 44.5 -0.89% 22.0 מתחת פטיש היום
CASY צריכה בסיסית $585.34 -2.0% 22.6 -1.66% 39.0 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
ECHO תקשורת $95.36 +2.0% 61.2 +0.74% 19.3 מתחת בולען שורי היום
WYNN צריכה מחזורית $83.32 +2.0% 26.3 -0.89% 37.1 מתחת
EOG אנרגיה $141.38 -2.0% 42.7 -0.53% 10.6 מעל
FSLR טכנולוגיה $199.84 +2.0% 44.2 -0.10% 14.0 מתחת
HUM בריאות $378.58 -2.0% 41.5 -0.73% 20.5 מעל פטיש אתמול
PCG תשתיות $12.94 -2.0% 31.4 -0.70% 29.1 מתחת
ROP טכנולוגיה $365.40 -2.0% 31.4 -1.52% 24.5 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
AMGN בריאות $393.16 +2.0% 44.8 -1.09% 35.4 מעל
ADI טכנולוגיה $383.00 +1.9% 58.9 +0.61% 15.8 מעל מרובוזו אתמול
NXPI טכנולוגיה $232.41 +1.9% 51.7 +0.76% 22.2 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
LUV תעשייה $41.77 +1.9% 55.7 +1.29% 30.1 מתחת פטיש היום
VRSK תעשייה $172.02 -1.9% 38.5 -0.59% 13.8 מתחת
BLK פיננסים $1,090.27 +1.9% 48.0 -0.47% 29.4 מעל
DOC נדל"ן $20.72 +1.9% 49.1 +0.05% 19.3 מעל
WM תעשייה $207.04 -1.9% 28.4 -0.32% 13.4 מתחת
BEN פיננסים $33.64 +1.9% 49.5 -0.30% 18.3 מעל פטיש היום
DHR בריאות $215.84 +1.9% 61.1 +0.14% 18.0 מעל
RSG תעשייה $213.93 -1.9% 39.1 -0.50% 19.4 מתחת
GOOG תקשורת $350.87 +1.9% 58.5 +0.54% 11.8 מעל
AMZN צריכה מחזורית $258.45 +1.9% 52.7 -0.09% 11.4 מעל דוג'י לפני 2 ימים
DTE תשתיות $126.13 -1.9% 21.2 -0.47% 30.3 מתחת
GS פיננסים $959.39 +1.9% 38.4 -0.82% 20.2 מעל
MLM חומרי גלם $499.67 +1.8% 40.9 -0.04% 24.1 מתחת
AZO צריכה מחזורית $2,803.25 -1.8% 35.9 -0.36% 14.0 מתחת בולען דובי היום
ALB חומרי גלם $112.92 +1.8% 37.1 -1.73% 28.7 מתחת בולען דובי אתמול
RCL צריכה מחזורית $250.25 +1.8% 29.2 -0.32% 35.7 מתחת דוג'י היום
MRK בריאות $149.50 +1.8% 59.9 -0.53% 28.0 מעל בולען שורי היום
CSCO טכנולוגיה $111.46 +1.8% 50.9 +0.30% 25.2 מעל בולען דובי אתמול
HRL צריכה בסיסית $20.46 -1.8% 26.9 +0.05% 39.5 מתחת
OKE אנרגיה $91.80 -1.8% 42.0 -0.65% 20.4 מעל
CTVA חומרי גלם $79.11 -1.8% 38.5 -0.96% 18.1 מעל בולען דובי היום
MS פיננסים $206.12 +1.8% 42.1 -0.52% 25.6 מעל פטיש לפני 2 ימים
TMUS תקשורת $165.27 -1.7% 33.9 -1.11% 14.7 מתחת שלושה עורבים שחורים לפני 2 ימים
AIZ פיננסים $277.38 -1.7% 41.8 -0.23% 12.7 מעל דוג'י אתמול
WRB פיננסים $68.79 -1.7% 43.1 +0.15% 16.0 מתחת
REGN בריאות $798.17 +1.7% 52.1 -0.79% 24.3 מעל
WELL נדל"ן $232.76 +1.7% 45.4 -0.35% 9.6 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
TPR צריכה מחזורית $113.07 -1.7% 29.6 +0.17% 38.4 מתחת
MOS חומרי גלם $24.07 -1.7% 47.3 -0.83% 23.9 מתחת
VRSN טכנולוגיה $308.18 +1.7% 67.3 +0.47% 18.6 מעל
APD חומרי גלם $279.46 -1.7% 29.8 -0.82% 22.6 מתחת דוג'י אתמול
BIIB בריאות $219.07 +1.7% 54.9 -0.21% 19.5 מעל בולען דובי אתמול
NKE צריכה מחזורית $36.10 +1.7% 36.8 -0.25% 28.9 מתחת
FANG אנרגיה $189.27 -1.6% 38.6 -0.90% 14.7 מעל קו חודר לפני 2 ימים
AON פיננסים $290.82 -1.6% 27.9 -0.82% 33.0 מתחת בולען דובי היום
HPE טכנולוגיה $61.75 +1.6% 60.6 +0.86% 14.2 מעל
NOW טכנולוגיה $137.68 +1.6% 55.0 -0.71% 23.8 מעל
NSC תעשייה $309.07 -1.6% 25.7 -0.73% 32.1 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
DOW חומרי גלם $28.27 -1.6% 37.7 -0.53% 12.6 מתחת
APO פיננסים $127.91 +1.6% 46.0 -0.63% 19.0 מעל כוכב נופל לפני 2 ימים
MSFT טכנולוגיה $501.61 +1.6% 57.1 -0.52% 31.5 מעל דוג'י לפני 2 ימים
MNST צריכה בסיסית $44.00 -1.6% 40.8 +0.16% 22.4 מעל דוג'י אתמול
TXN טכנולוגיה $270.87 +1.6% 54.5 +0.69% 17.5 מעל
AMP פיננסים $535.72 -1.6% 40.2 -0.57% 21.5 מעל בולען דובי היום
URI תעשייה $1,029.92 +1.6% 48.9 +0.40% 21.1 מעל
GOOGL תקשורת $354.97 +1.6% 58.8 +0.56% 12.1 מעל
SCHW פיננסים $106.88 +1.6% 48.6 -0.49% 19.1 מעל
PH תעשייה $958.17 +1.6% 47.6 -0.10% 25.6 מעל בולען שורי אתמול
WDC טכנולוגיה $448.17 +1.5% 47.6 +0.14% 15.2 מעל
FISV פיננסים $46.47 -1.5% 33.3 -1.03% 11.5 מתחת
BRK-B פיננסים $502.01 -1.5% 43.7 -0.05% 14.3 מעל
BXP נדל"ן $64.13 +1.5% 40.6 -0.42% 20.0 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
DIS תקשורת $104.23 +1.5% 47.2 -0.58% 19.4 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
AME תעשייה $241.23 +1.5% 53.2 +0.18% 15.6 מעל
GE תעשייה $319.01 +1.5% 38.9 -0.27% 29.5 מתחת פטיש אתמול
BA תעשייה $201.15 +1.5% 38.3 -0.35% 28.1 מתחת
ED תשתיות $103.86 -1.5% 36.7 -0.19% 13.8 מתחת
TYL טכנולוגיה $332.46 -1.5% 43.6 -1.31% 21.2 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
Q טכנולוגיה $121.82 +1.5% 47.0 +0.40% 27.7 מתחת דוג'י היום
PHM צריכה מחזורית $118.97 +1.5% 41.7 -0.23% 20.8 מתחת
EG פיננסים $369.42 -1.5% 45.0 -0.15% 10.9 מעל בולען דובי אתמול
MO צריכה בסיסית $68.53 -1.4% 48.1 +0.12% 8.8 מעל
AWK תשתיות $133.97 -1.4% 39.4 -0.51% 13.0 מעל דוג'י לפני 2 ימים
TSN צריכה בסיסית $52.02 -1.4% 36.5 +0.04% 17.7 מתחת בולען דובי היום
AVGO טכנולוגיה $362.66 +1.4% 48.6 +0.21% 25.0 מתחת
RL צריכה מחזורית $339.82 +1.4% 40.6 +0.16% 26.6 מתחת פטיש היום
SNDK טכנולוגיה $1,766.64 -1.4% 59.8 +0.61% 13.6 מעל מרובוזו אתמול
CVS בריאות $87.60 -1.4% 27.4 -0.67% 33.2 מעל
VICI נדל"ן $24.05 +1.4% 30.8 -0.54% 23.0 מתחת
CL צריכה בסיסית $86.26 -1.4% 35.4 -0.20% 11.6 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
CARR תעשייה $54.62 +1.4% 32.0 -0.31% 33.3 מתחת
JBL טכנולוגיה $303.67 +1.4% 45.6 +0.07% 19.2 מעל דוג'י היום
ODFL תעשייה $175.36 +1.4% 28.2 -0.21% 50.7 מתחת בולען שורי היום
MCK בריאות $886.47 +1.4% 51.2 -0.47% 15.5 מעל
JCI תעשייה $145.18 +1.3% 53.3 +0.19% 12.6 מעל בולען שורי אתמול
IT טכנולוגיה $183.32 -1.3% 49.6 -0.67% 22.1 מעל
WSM צריכה מחזורית $227.16 +1.3% 48.4 -0.09% 21.8 מעל
COHR טכנולוגיה $321.52 +1.3% 57.1 +1.49% 10.4 מעל
FAST תעשייה $49.65 +1.3% 51.8 -0.12% 13.1 מעל בולען שורי היום
MRSH פיננסים $172.72 -1.3% 32.1 -0.76% 26.4 מתחת בולען דובי היום
ERIE פיננסים $235.95 -1.3% 38.8 -0.90% 17.0 מתחת
IQV בריאות $269.88 +1.3% 64.3 -0.31% 33.6 מעל
SBAC נדל"ן $176.28 -1.3% 38.2 -0.69% 13.3 מתחת
KO צריכה בסיסית $87.12 -1.3% 44.6 -0.31% 14.7 מעל בולען דובי היום
DELL טכנולוגיה $575.31 +1.3% 62.8 +0.96% 21.6 מעל בולען דובי אתמול
OMC תקשורת $75.59 -1.3% 33.4 -1.12% 31.4 מתחת
ATO תשתיות $158.27 -1.3% 24.9 -0.36% 19.5 מתחת
CINF פיננסים $166.85 -1.3% 37.1 -0.05% 18.0 מתחת
GPC צריכה מחזורית $126.45 -1.3% 35.4 -1.07% 17.7 מעל דוג'י לפני 3 ימים
CPRT תעשייה $28.91 -1.3% 37.2 -1.69% 25.5 מתחת
SLB אנרגיה $51.76 +1.3% 41.5 -1.60% 22.1 מעל בולען דובי לפני 3 ימים
COF פיננסים $204.92 +1.2% 40.6 -0.66% 22.2 מתחת דוג'י היום
ES תשתיות $66.89 -1.2% 34.1 -0.36% 23.5 מתחת דוג'י היום
LII תעשייה $363.64 +1.2% 30.9 +0.52% 39.7 מתחת דוג'י אתמול
LYV תקשורת $169.18 +1.2% 38.5 -0.36% 13.5 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
NDAQ פיננסים $94.69 +1.2% 51.7 -0.39% 27.3 מעל
FIS פיננסים $35.19 -1.2% 26.2 -1.28% 15.8 מתחת
ZBRA טכנולוגיה $350.84 +1.2% 53.1 -0.72% 15.7 מעל
AJG פיננסים $236.61 -1.2% 37.6 -1.04% 20.1 מעל
D תשתיות $62.82 -1.2% 29.7 -0.27% 35.2 מתחת
EMR תעשייה $151.72 +1.2% 50.7 -0.16% 22.6 מעל
GNRC תעשייה $204.96 -1.2% 55.9 +1.74% 29.1 מתחת
HII תעשייה $276.10 +1.2% 34.5 -0.34% 32.1 מתחת
BX פיננסים $126.41 +1.2% 39.2 -1.00% 23.4 מתחת דוג'י היום
ACGL פיננסים $95.78 -1.2% 40.5 -0.11% 13.5 מתחת
CRH חומרי גלם $87.14 +1.2% 35.8 -0.24% 35.5 מתחת
PCAR תעשייה $114.73 -1.2% 24.4 -0.73% 30.8 מתחת
FIX תעשייה $1,632.59 -1.1% 50.1 +0.54% 10.8 מעל
MDLZ צריכה בסיסית $60.17 -1.1% 36.5 -0.35% 10.1 מעל בולען דובי לפני 2 ימים
TMO בריאות $658.76 +1.1% 69.7 +0.44% 34.5 מעל
WAB תעשייה $283.38 +1.1% 48.5 -0.13% 26.5 מעל פטיש אתמול
BRO פיננסים $64.30 -1.1% 33.7 -1.06% 24.6 מתחת בולען דובי היום
HSY צריכה בסיסית $167.90 -1.1% 34.4 -0.47% 24.2 מתחת בולען דובי היום
KDP צריכה בסיסית $30.62 -1.1% 40.6 -0.62% 19.0 מעל
MAR צריכה מחזורית $342.66 +1.1% 48.8 +0.39% 24.8 מתחת בולען שורי אתמול
MSCI פיננסים $558.97 +1.1% 49.3 +0.02% 11.3 מתחת
UHS בריאות $174.74 -1.1% 52.9 +0.02% 14.1 מתחת
ZBH בריאות $94.32 -1.1% 44.3 -0.48% 16.5 מעל
GEHC בריאות $64.81 +1.1% 37.2 -0.77% 29.5 מתחת
AIG פיננסים $74.54 -1.1% 38.8 -0.03% 15.7 מתחת בולען דובי היום
IBM טכנולוגיה $231.93 +1.0% 46.1 -0.18% 12.2 מתחת דוג'י היום
LLY בריאות $1,164.89 +1.0% 50.9 +0.15% 11.2 מעל דוג'י לפני 3 ימים
NEE תשתיות $79.63 -1.0% 29.6 -0.23% 31.3 מתחת שלושה עורבים שחורים לפני 3 ימים
EME תעשייה $757.71 +1.0% 49.1 +0.13% 15.5 מתחת
PFG פיננסים $116.47 -1.0% 55.5 +0.20% 17.9 מעל ענן שחור היום
WTW פיננסים $306.82 -1.0% 35.9 -1.11% 27.4 מעל דוג'י אתמול
BKR אנרגיה $57.83 +1.0% 37.9 -1.12% 19.7 מתחת בולען שורי אתמול
HBAN פיננסים $16.04 +1.0% 35.4 -0.50% 29.2 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
WDAY טכנולוגיה $191.92 -1.0% 52.3 -0.79% 30.2 מעל
HWM תעשייה $227.37 -1.0% 33.2 -0.42% 36.1 מתחת ענן שחור היום
SWK תעשייה $88.68 -1.0% 34.5 -0.73% 27.7 מעל בולען דובי היום
AFL פיננסים $115.18 -1.0% 40.2 +0.17% 28.9 מעל בולען דובי היום
CB פיננסים $337.26 -1.0% 43.0 +0.04% 10.3 מעל דוג'י לפני 2 ימים
WY נדל"ן $21.01 -1.0% 22.0 -0.76% 41.4 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
LNT תשתיות $64.97 -1.0% 27.8 -0.17% 24.2 מתחת
CMS תשתיות $64.70 -1.0% 23.1 -0.26% 26.0 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
TKO תקשורת $191.12 +1.0% 51.2 +0.05% 20.9 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
TT תעשייה $433.32 +1.0% 41.2 -0.13% 30.3 מתחת מרובוזו אתמול
AVY חומרי גלם $169.33 +1.0% 43.3 -0.43% 19.2 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
DRI צריכה מחזורית $211.31 +1.0% 48.4 -0.40% 16.7 מעל בולען שורי אתמול
PAYX תעשייה $115.01 -1.0% 39.6 -0.81% 20.1 מעל איש תלוי אתמול
SBUX צריכה מחזורית $94.90 -1.0% 27.1 -0.94% 27.3 מתחת דוג'י לפני 3 ימים
TRGP אנרגיה $289.36 -1.0% 52.6 -0.37% 17.8 מעל שלושה עורבים שחורים לפני 3 ימים
YUM צריכה מחזורית $139.33 +1.0% 39.6 -0.83% 21.7 מתחת קו חודר אתמול
AXON תעשייה $452.06 +1.0% 36.6 -1.76% 28.2 מתחת בולען שורי לפני 3 ימים
PNW תשתיות $93.31 -1.0% 25.6 -0.17% 24.0 מתחת
L פיננסים $106.75 -1.0% 30.5 -0.03% 22.4 מתחת בולען דובי היום
STE בריאות $206.97 +0.9% 29.5 -0.96% 27.3 מתחת בולען דובי לפני 2 ימים
CAT תעשייה $816.50 +0.9% 50.2 +0.42% 9.7 מעל
HD צריכה מחזורית $297.20 -0.9% 26.7 -0.50% 25.4 מתחת בולען דובי היום
PWR תעשייה $642.61 +0.9% 52.5 +0.47% 10.8 מעל דוג'י היום
TDY טכנולוגיה $609.08 +0.9% 43.0 +0.22% 37.2 מתחת
TRV פיננסים $371.13 -0.9% 50.2 +0.04% 16.0 מעל
BR תעשייה $164.62 +0.9% 42.2 -1.23% 21.4 מתחת
TFC פיננסים $49.00 +0.9% 40.0 -0.35% 15.5 מתחת
DHI צריכה מחזורית $139.25 +0.9% 44.2 -0.03% 16.8 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
NDSN תעשייה $314.35 +0.9% 51.1 -0.40% 16.5 מעל פטיש אתמול
ADSK טכנולוגיה $218.85 +0.9% 42.2 -0.78% 21.4 מתחת דוג'י לפני 2 ימים
BSX בריאות $43.72 +0.9% 39.7 -0.69% 20.4 מתחת כוכב נופל אתמול
HIG פיננסים $130.73 -0.9% 32.9 -0.49% 19.4 מתחת
VTRS בריאות $17.10 +0.9% 57.7 +0.35% 13.7 מעל בולען דובי אתמול
GWW תעשייה $1,277.79 +0.9% 44.6 -0.10% 17.1 מעל פטיש היום
CMG צריכה מחזורית $33.14 -0.9% 37.0 -1.69% 19.1 מתחת שלושה עורבים שחורים אתמול
FCX חומרי גלם $72.16 +0.9% 51.9 -0.86% 16.4 מעל
PPL תשתיות $33.05 -0.9% 32.1 -0.33% 17.8 מתחת דוג'י אתמול
AAPL טכנולוגיה $338.98 +0.9% 66.3 +0.47% 17.3 מעל בולען שורי היום
NCLH צריכה מחזורית $14.24 +0.9% 28.6 -0.07% 36.8 מתחת פטיש הפוך היום
VZ תקשורת $47.68 -0.9% 39.8 -0.94% 19.9 מעל
CMCSA תקשורת $22.93 +0.8% 31.9 -1.92% 32.9 מתחת
STT פיננסים $184.40 +0.8% 43.4 -0.73% 17.7 מעל
DVA בריאות $182.34 -0.8% 44.7 +0.87% 22.4 מעל דוג'י אתמול
CTSH טכנולוגיה $59.38 -0.8% 47.8 -1.11% 27.6 מתחת בולען דובי אתמול
JBHT תעשייה $236.17 +0.8% 31.9 -1.49% 25.6 מתחת פטיש היום
BF-B צריכה בסיסית $26.15 +0.8% 43.7 -0.27% 11.4 מתחת בולען דובי לפני 3 ימים
FERG תעשייה $216.14 +0.8% 36.3 -0.33% 21.2 מתחת דוג'י היום
KVUE צריכה בסיסית $17.67 -0.8% 31.9 -0.40% 21.2 מתחת דוג'י אתמול
CHD צריכה בסיסית $95.49 +0.8% 41.1 -0.24% 23.7 מעל ענן שחור לפני 2 ימים
